Dateiliste

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
17:50, 12. Mai 2020 BI-10.3.jpg (Datei) 1,06 MB   1
17:26, 12. Mai 2020 BI-10.2.jpg (Datei) 1,2 MB   1
17:18, 12. Mai 2020 BI-10.1.jpg (Datei) 873 KB   1
15:53, 12. Mai 2020 BI-09.jpg (Datei) 282 KB   1
15:33, 12. Mai 2020 BI-08.5 w.jpg (Datei) 455 KB   1
15:16, 12. Mai 2020 BI-08.4 m2.jpg (Datei) 443 KB   1
17:29, 11. Mai 2020 BI-08.4 m1.jpg (Datei) 358 KB   1
17:01, 11. Mai 2020 BI-08.2 m.jpg (Datei) 333 KB   1
16:51, 11. Mai 2020 BI-08.1 w.jpg (Datei) 522 KB   1
10:53, 7. Mai 2020 Plakat Haberfeldtreiben Albaching.jpg (Datei) 581 KB   1
10:08, 7. Mai 2020 Schießscheibe Schützengesellschaft Miesbach 1883.jpg (Datei) 285 KB   1
17:12, 28. Apr. 2020 Salzburger Straße vor 1930.jpg (Datei) 631 KB   1
17:59, 23. Apr. 2020 Miesbach.jpg (Datei) 377 KB   1
17:50, 23. Apr. 2020 Gartenlaube.jpg (Datei) 346 KB   1
17:39, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben Wasserburg.jpg (Datei) 541 KB   1
17:09, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben Rott.jpg (Datei) 1,35 MB   1
16:59, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben Edling.jpg (Datei) 1,61 MB   1
16:40, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben Albaching.jpg (Datei) 1,82 MB   1
16:36, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben Verzeichnis 3.jpg (Datei) 806 KB   1
16:28, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben Feuerwerk 3.jpg (Datei) 3,23 MB   1
16:15, 23. Apr. 2020 Akten Haberfeldtreiben.jpg (Datei) 857 KB   1
15:31, 23. Apr. 2020 Karte des deutschen Reiches Blatt 639 Wasserburg.jpg (Datei) 927 KB   1
15:02, 21. Apr. 2020 Museum Wasserburg Inv. Nr. 11448.jpg (Datei) 493 KB   1
09:45, 3. Apr. 2020 Io3b-M2 Staudhamer Feld.jpg (Datei) 220 KB   1
16:46, 26. Mär. 2020 Ehrenbürgerverleihung Andreas Reiser.jpg (Datei) 453 KB   1
17:21, 17. Feb. 2020 Wahlplakat Entwurf 1966.jpg (Datei) 760 KB   1
17:20, 17. Feb. 2020 Wahlflugblatt 1956-1.jpg (Datei) 1,39 MB   1
17:20, 17. Feb. 2020 Wahlflugblatt 1952.jpg (Datei) 1,45 MB   1
18:39, 12. Feb. 2020 StadtA WS V4a1-Neumeier.jpg (Datei) 193 KB   1
10:25, 5. Feb. 2020 Innbrücke bei Hochwasser 2005..jpg (Datei) 238 KB   1
14:29, 17. Jul. 2019 Uraufnahme 1813.jpg (Datei) 1,05 MB   1
14:11, 17. Jul. 2019 Sozialtopografie 1812.jpg (Datei) 945 KB   1
13:53, 10. Jul. 2019 Weberzipfel.jpg (Datei) 576 KB   1
12:08, 10. Jul. 2019 Tränkgasse-1.jpg (Datei) 711 KB   1
11:43, 10. Jul. 2019 Tränkgasse.jpg (Datei) 1,15 MB   1
11:30, 10. Jul. 2019 Sedlmaiergasse.jpg (Datei) 516 KB   1
11:23, 10. Jul. 2019 Überfuhrstraße.jpg (Datei) 865 KB   1
17:50, 9. Jul. 2019 Schustergasse.jpg (Datei) 938 KB   1
17:26, 9. Jul. 2019 Schopperstattweg.jpg (Datei) 1,06 MB   1
17:19, 9. Jul. 2019 Schmidzeile.jpg (Datei) 598 KB   1
16:42, 9. Jul. 2019 Schlachthausstraße.jpg (Datei) 860 KB   1
15:53, 9. Jul. 2019 Schiffsmühlenweg.jpg (Datei) 1,08 MB   1
15:34, 9. Jul. 2019 Salzsenderzeile.jpg (Datei) 1,3 MB   1
11:54, 9. Jul. 2019 Postgasse-1.jpg (Datei) 977 KB   1
11:30, 9. Jul. 2019 Palmanostraße.jpg (Datei) 90 KB   1
17:40, 8. Jul. 2019 Otto-Geigenberger-Weg.jpg (Datei) 181 KB   1
16:17, 4. Jul. 2019 Obere Innstraße-1.jpg (Datei) 802 KB   1
15:15, 2. Jul. 2019 Neustraße.jpg (Datei) 194 KB   1
09:08, 11. Jun. 2019 Kaspar-Aiblinger-Platz.jpg (Datei) 942 KB   1
12:34, 7. Jun. 2019 Nagelschmidgasse.jpg (Datei) 1,52 MB   1
Erste SeiteVorherige SeiteNächste SeiteLetzte Seite